(FIB-250, 3 créditos): Esta materia se ofrece para todas las áreas (Biología, Física, Química, Matemáticas) del Postgrado del IVIC
|
|
|
|
|
| Biología Estructural | FIB-250 | 3 créditos | |
| Estructura de Membrana Biológicas I | FIB-211 | 2 créditos | |
| Procesamiento Digital de Imágenes en Microscopía Electrónica | FIB-239 | 3 créditos | |
| Tópicos especiales en Cristalografía y Difracción de Rayos-X I | FIB-201 | 1 crédito | |
| Tópicos especiales en Cristalografía y Difracción de Rayos-X II | FIB-201 | 1 crédito | |
| Tópicos especiales en Fisiología Muscular | FIB230 | 2 créditos | |
| Mecanismos de Contracción Muscular | FIB-240 | 3 créditos |
| Nombre de la materia | Código del CEA | No. de créditos | Observaciones |
| Técnicas de Microscopía Electrónica | MIC-250 | 3 créditos | Desde el 2do semestre 2003-2004 se dicta totalmente
en el DBE |
| Microbiología | MIC-108 | 5 créditos | 14 hrs. (en el semestre del 200-2001 se dicta totalmente
en el DBE) |
| Técnicas en Biología Molecular | MIC-211 | 3 créditos | Totalmente |
| Nombre de la materia | Código del CEA | No. de créditos | Observaciones |
| Acidos Nucléicos e Introducción a la Biología Molecular | BIQ 108 | 3 créditos | Dictado con el Dr H. Takiff. |
| Nombre de la materia | Código del CEA | No. de créditos | Observaciones |
| Química Analítica | QUI-110 | 3 créditos | La parte de "Análisis Estructural por Difracción de Rayos-X" |
| Análisis Estructural por Difracción de RX | Tópicos Especiales | 2 créditos |
| Nombre de la materia | Dictado por | Observaciones |
| Principios de microscopía electrónica | Fredi Sánchez |
Dictada a estudiantes de pregrado de la Escuela de Biología
de la Facultad de Ciencias de la UCV "Aberaciones opticas en los microscopios electrónicos de transmisión". Comprende una breve introducción sobre la formación de imagen en el MET", óptica electrónica, aberraciones en el MET: esfericas, cromáticas y astigamatismo. Esta clase se comparte con una hora de practicas en el MET CM 120. |
| Nombre de la materia | No. de créditos | Observaciones |
| Cristalografía de Proteinas | 1 crédito | Curso Especial |
| Modelaje Molecular en Biologia Estructural | 1 crédito | Curso Especial |
| I Taller Latinoamericano de crio-técnicas y crio-microscopía electrónica | Curso Especial | |
| Avances Biotecnológicos en Biología
Estructural, Mayo-Junio 2002 (http://cbe.ivic.ve/biotecnologia) |
Curso Internacional |
Los miembros del personal científico del DBE también participan
como docentes y conferencistas en los postgrados en Ciencias de los Materiales
y de Veterinaria de la UCV y de la USB, así como también
en los cursos especiales del Laboratorio Nacional de Difracción de
Rayos-X del CONICIT.